Om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van auto's inzichtelijk te maken, wordt in Nederland gebruikgemaakt van een relatieve indeling aan de hand van energielabels. In dit overzicht is voor elk Hyundai model aangegeven welk energielabel is toegekend.

Relatieve energiezuinigheid

Elk model is op basis van de buitenmaten (lengte en breedte) ingedeeld in een categorie. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van het model ten opzichte van het categoriegemiddelde levert de relatieve energiezuinigheid op. Deze relatieve energiezuinigheid wordt volgens onderstaande tabel uitgedrukt in het energielabel.

Gecombineerd brandstofverbruik

Het gecombineerd brandstofverbruik is het verbruik volgens de 80/1268 EEC-norm op basis van testgegevens. Het praktijkverbruik kan afwijken en wordt beïnvloed door bijvoorbeeld het weer, de belading, het wegdek, de verkeerssituatie en de rijstijl.

Zuinige auto's

Hyundai bouwt zuinige auto's. Bent u op zoek naar een milieuvriendelijke auto? Lees dan meer over de Hyundai Blue modellen.

 
i10 Fiscale bijtelling Transmissie Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) CO2 uitstoot (g/km) Brandstoflabel
1.1i Pure 5MT 4,7 110
1.1i i-Drive 5MT 4,7 110
1.2i i-Drive 5MT 4,6 108
1.2i i-Drive 5MT 4,6 108
1.1i i-Drive Cool 5MT 4,7 110
1.1i i-Motion 5MT 4,7 110
1.2i i-Drive Cool 5MT 4,6 108
1.2i i-Drive Cool 5MT 4,6 108
1.2i i-Motion 5MT 4,6 108
1.1i i-Motion Cool 5MT 4,7 110
1.2i i-Motion Cool 5MT 4,6 108
1.1i i-Catcher 5MT 4,7 110
1.2i i-Catcher 5MT 4,6 108
1.2i i-Drive 4AT 5,5 129
1.2i i-Drive Cool 4AT 5,5 129
1.2i i-Motion 4AT 5,5 129
1.2i i-Motion Cool 4AT 5,5 129
1.2i i-Motion Cool 4AT 5,5 129
1.2i i-Catcher 4AT 5,5 129
i20 Fiscale bijtelling Transmissie Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) CO2 uitstoot (g/km) Brandstoflabel
1.2i i-Drive 5MT 5,1 119
1.2i i-Drive 5MT 5,1 119
1.2i i-Motion 5MT 5,1 119
1.2i i-Motion Business 5MT 5,1 119
1.2i i-Motion Business 5MT 5,1 119
1.4i i-Motion 5MT 5,4 125
1.2i i-Catcher 5MT 5,1 119
1.4i i-Motion 5MT 5,4 125
1.2i i-Catcher 5MT 5,1 119
1.4i i-Motion 4AT 5,8 135
1.4i i-Catcher 5MT 5,4 125
1.4i i-Motion 4AT 5,8 135
1.4i i-Catcher 5MT 5,4 125
1.4i i-Catcher 4AT 5,8 135
1.4i i-Catcher 4AT 5,8 135
1.4 CRDi Blue i-Motion 6MT 3,7 98
i30 Fiscale bijtelling Transmissie Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) CO2 uitstoot (g/km) Brandstoflabel
1.4i i-Drive 5MT 5,8 135
1.4i i-Drive Cool 5MT 5,8 135
1.6i i-Drive Cool 5MT 5,9 139
1.4i i-Motion 5MT 5,8 135
1.6i i-Drive Cool 4AT 6,9 162
1.4i i-Motion Business 5MT 5,8 135
1.6i i-Motion 5MT 5,8 139
1.6i i-Motion 5MT 5,8 139
1.6i i-Motion 5MT 5,9 139
1.6i i-Motion 6MT 5,9 139
1.6 CRDi i-Drive Cool 6MT 4,4 115
1.6i i-Motion Business 5MT 5,8 139
1.6i i-Motion Business 5MT 5,9 139
1.6i i-Motion 4AT 6,9 162
1.6i i-Motion 4AT 6,9 165
1.6i i-Motion Business 4AT 6,9 162
1.6i i-Catcher 6MT 5,9 139
1.6i i-Catcher 5MT 5,9 139
1.6 CRDi i-Motion 6MT 4,4 115
1.6 CRDi i-Motion Business 6MT 4,4 115
1.6i i-Catcher 4AT 6,9 162
1.6 CRDi i-Catcher 6MT 4,4 115
i30 CW Fiscale bijtelling Transmissie Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) CO2 uitstoot (g/km) Brandstoflabel
1.4i i-Drive 5MT 5,9 138
1.4i i-Drive Cool 5MT 5,9 138
1.6i i-Drive Cool 6MT 6,1 142
1.6i i-Drive Cool 5MT 6,1 142
1.4i i-Motion 5MT 5,9 138
1.6i i-Drive Cool 4AT 6,9 162
1.4i i-Motion Business 5MT 5,9 138
1.6i i-Motion 5MT 6,1 142
1.6i i-Motion 6MT 6,1 142
1.6i i-Motion Business 6MT 6,1 142
1.6i i-Motion Business 5MT 6,1 142
1.6 CRDi i-Drive Cool 6MT 4,5 119
1.6i i-Motion 4AT 6,9 162
1.6i i-Motion Business 4AT 6,9 162
1.6i i-Catcher 5MT 6,1 142
1.6i i-Catcher 6MT 6,1 142
1.6 CRDi i-Motion 6MT 4,5 119
1.6 CRDi i-Motion Business 6MT 4,5 119
1.6i i-Catcher 4AT 6,9 162
1.6 CRDi i-Catcher 6MT 4,5 119
ix20 Fiscale bijtelling Transmissie Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) CO2 uitstoot (g/km) Brandstoflabel
1.4i i-Drive 5MT 5,6 130
1.4i i-Motion 5MT 5,6 130
1.6i i-Drive 6MT 5,9 139
1.4i i-Vision 5MT 5,6 130
1.6i i-Drive 4AT 6,5 154
1.6i i-Motion 6MT 5,9 139
1.6i i-Vision 6MT 5,9 139
1.6i i-Motion 4AT 6,5 154
1.4i i-Catcher 5MT 5,6 130
1.4 CRDi i-Motion 6MT 4,3 114
1.6i i-Vision 4AT 6,5 154
1.4 CRDi i-Vision 6MT 4,3 114
1.6i i-Catcher 6MT 5,9 139
1.6i i-Catcher 4AT 6,5 154
1.4 CRDi i-Catcher 6MT 4,3 114
ix35 Fiscale bijtelling Transmissie Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) CO2 uitstoot (g/km) Brandstoflabel
1.6 GDI Active 6MT 6,4 149
1.6 GDI Dynamic 6MT 6,4 149
1.6 GDI Business Edition 6MT 6,4 149
2.0i CVVT Active 5MT 7,5 177
1.6 GDI Style 6MT 6,4 149
2.0i CVVT Dynamic 5MT 7,5 177
2.0i CVVT Dynamic 5MT 7,5 177
2.0i CVVT Business Edition 5MT 7,5 177
2.0i CVVT Style 5MT 7,5 177
1.7 CRDi Active 6MT 5,2 135
2.0i CVVT Dynamic 5MT 7,6 181
2.0i CVVT Dynamic 6AT 7,9 187
1.7 CRDi Dynamic 6MT 5,2 135
2.0i CVVT Business Edition 6AT 7,9 187
2.0i CVVT Business Edition 5MT 7,6 181
1.7 CRDi Business Edition 6MT 5,2 135
2.0i CVVT Style 5MT 7,6 181
2.0i CVVT Style 6AT 7,9 187
1.7 CRDi Style 6MT 5,2 135
2.0i CVVT i-Catcher 5MT 7,6 180
2.0i CVVT i-Catcher 5MT 7,6 180
2.0 CRDi Dynamic 6MT 5,5 147
2.0 CRDi Business Edition 6MT 5,5 147
2.0 CRDi HP Dynamic 6MT 5,9 154
2.0i CVVT Dynamic 6AT 8,2 195
2.0 CRDi HP Business Edition 6MT 5,9 154
2.0 CRDi Style 6MT 5,5 147
2.0i CVVT Business Edition 6AT 8,2 195
2.0 CRDi HP Style 6MT 5,9 154
2.0i CVVT Style 6AT 8,2 195
2.0i CVVT i-Catcher 6AT 8 190
2.0i CVVT i-Catcher 6AT 8 190
2.0i CVVT i-Catcher 5MT 7,9 188
2.0i CVVT i-Catcher 5MT 7,9 188
2.0 CRDi Dynamic 6MT 5,7 149
2.0 CRDi Business Edition 6MT 5,7 149
2.0 CRDi HP Dynamic 6MT 6 158
2.0 CRDi HP Business Edition 6MT 6 158
2.0 CRDi Style 6MT 5,7 149
2.0 CRDi i-Catcher 6MT 5,9 153
2.0 CRDi HP Style 6MT 6 158
2.0 CRDi HP i-Catcher 6MT 5,9 155
2.0i CVVT i-Catcher 6AT 8,4 200
2.0i CVVT i-Catcher 6AT 8,4 200
2.0 CRDi i-Catcher 6MT 5,9 154
2.0 CRDi HP i-Catcher 6MT 6,1 159
2.0 CRDi HP i-Catcher 6MT 6,1 159
2.0 CRDi HP Dynamic 6AT 7,1 187
2.0 CRDi HP Business Edition 6AT 7,1 187
2.0 CRDi HP Style 6AT 7,1 187
2.0 CRDi HP i-Catcher 6AT 7,2 189
Veloster Fiscale bijtelling Transmissie Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) CO2 uitstoot (g/km) Brandstoflabel
1.6 GDI i-Motion 6MT 5,9 137
1.6 GDI i-Vision 6MT 5,9 137
1.6 GDI i-Catcher 6MT 5,9 137
1.6 GDI i-Catcher 6AT 6,4 145
i40 Fiscale bijtelling Transmissie Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) CO2 uitstoot (g/km) Brandstoflabel
1.6 GDI Blue i-Drive 6MT 6 140
1.6 GDI Blue i-Motion 6MT 6 140
1.6 GDI Blue i-Motion 6MT 6 140
1.6 GDI Blue Business Edition 6MT 6 140
1.6 GDI Blue Business Edition 6MT 6 140
1.7 CRDi Blue i-Drive 6MT 4,3 113
1.6 GDI Blue i-Vision 6MT 6 140
2.0 GDI i-Motion 6MT 6,8 159
1.6 GDI Blue i-Vision 6MT 6 140
1.7 CRDi Blue i-Motion 6MT 4,3 113
1.7 CRDi Blue Business Edition 6MT 4,3 113
2.0 GDI Business Edition 6MT 6,8 159
2.0 GDI i-Vision 6MT 7,2 169
1.7 CRDi Blue Business Edition 6MT 4,3 113
2.0 GDI Business Edition 6AT 7,5 176
2.0 GDI i-Motion 6AT 7,5 176
2.0 GDI i-Vision 6MT 7,2 169
1.7 CRDi Blue i-Vision 6MT 4,3 113
1.7 CRDi HP Business Edition 6MT 4,6 119
2.0 GDI Business Edition 6AT 7,5 176
2.0 GDI i-Vision 6AT 7,7 179
1.7 CRDi HP i-Vision 6MT 4,6 119
2.0 GDI i-Vision 6AT 7,7 179
1.7 CRDi HP i-Motion 6AT 5,6 149
1.7 CRDi HP Business Edition 6AT 5,6 149
2.0 GDI i-Catcher 6MT 7,2 169
2.0 GDI i-Catcher 6MT 7,2 169
1.7 CRDi HP i-Vision 6AT 6 159
2.0 GDI i-Catcher 6AT 7,7 179
1.7 CRDi HP i-Catcher 6MT 5,1 134
2.0 GDI i-Catcher 6AT 7,7 179
1.7 CRDi HP i-Catcher 6AT 6 159
H300 Fiscale bijtelling Transmissie Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) CO2 uitstoot (g/km) Brandstoflabel
2.5 CRDi VGT (136pk) Active MT 7,6 199
2.5 CRDi VGT (136pk) Active A/D MT 7,6 199
2.5 CRDi VGT (136pk) Dynamic MT 7,6 199
2.5 CRDi VGT (136pk) Dynamic A/D MT 7,6 199
Santa Fe Fiscale bijtelling Transmissie Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) CO2 uitstoot (g/km) Brandstoflabel
2.4i CVVT ActiveVersion 6MT 8,6 205
2.4i CVVT Business Edition 6MT 8,5 203
2.4i CVVT DynamicVersion 6MT 8,6 205
2.4i CVVT DynamicVersion 6MT 8,7 208
2.4i CVVT StyleVersion 6MT 8,6 205
2.2 CRDi DynamicVersion 6MT 6,6 174
2.2 CRDi Business Edition 6MT 6,6 174
2.4i CVVT StyleVersion 6MT 8,7 208
2.2 CRDi DynamicVersion 6MT 6,8 176
2.2 CRDi StyleVersion 6MT 6,3 171
2.2 CRDi DynamicVersion 6AT 7,2 192
2.4i CVVT StyleVersion 6AT 8,9 213
2.2 CRDi Business Edition 6AT 7,2 192
2.2 CRDi StyleVersion 6MT 6,8 176
2.2 CRDi DynamicVersion 6AT 7,2 194
2.2 CRDi StyleVersion 6AT 7,2 192
2.2 CRDi StyleVersion 6AT 7,4 197
Genesis Coupé Fiscale bijtelling Transmissie Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) CO2 uitstoot (g/km) Brandstoflabel
2.0T 2.0T 6MT 6MT 9,5 220
3.8 V6 3.8 V6 6MT 6MT 10,3 246
3.8 V6 3.8 V6 6AT 6AT 9,9 235